IP2200便携式无线里氏硬度计
无线里氏硬度计特点:
  IP 2200为新一代里氏硬度计,全球第一款无线探头里氏硬度计,配无线高速蓝牙数字探头。
  主机与各型号冲击装置(探头)之间,与微型打印机之间均为无线连接,且可以同时在线使用。
  主机自动识别所有型号冲击装置(探头),全自动匹配。
  360度全角度数字探头,任意方向测试,无需手动设置测试方向。
  无线打印机现场打印测量数据。
  无线数字探头避免了因探头导线长期磨损,内部断裂而无法使用的问题,操作更加灵活方便,主机随意摆放,不受探头线的制约。
  无线里氏硬度计特别适合于高空作业或狭窄空间的单人操作。
  无线探头内部配有锂离子充电电池,通过电脑USB接口或手机的充电器充电。 
技术参数:
测量方法  | 里氏硬度测量原理  | 
精度/重复精度  | ±HRC0.2  | 
显示  | 带背光的数字液晶显示  | 
硬度标尺  | HL/HRC/HRB/HB/HV/HS/σb  | 
测量范围  | HL170-960/HRC17-69/HRB13-101.7/HB20-655/HV80-940/HS32-99.5/  | 
冲击装置  | 无线蓝牙数字探头D/DC/D+15/C/DL  | 
通信距离  | 开阔处10m  | 
冲击方向  | 全角度  | 
适用材料  | 10种常见金属材料  | 
存储容量  | 300数据,可存储及再读出  | 
统计  | 自动计算  | 
校准  | 用户可自行校准  | 
数据传输  | 通过USB接口或蓝牙与电脑连接进行数据传输  | 
校准  | 用户可自行校准  | 
提示  | 低电提示  | 
打印  | 可选配无线微型打印机  | 
报警  | 上下限报警  | 
电源  | 3.7V可充电锂电池  | 
关机  | 自动  | 
电源  | 2节1.5V AA碱性电池(主机) 3.7V锂电子充电电池USB接口充电(无线探头)  | 
工作温度  | –10 ~ +40℃  | 
仪器体积(mm)  | 124X67X30  | 
净重(g)  | 240  | 
标准  | 符合ASTM A956,DIN50156,GB/T17394-1998标准  | 
标准配置  | HARTIP2200主机  | 
D型无线蓝牙数字探头  | |
小支撑环  | |
D试块  | |
AA电池  | |
小毛刷  | |
操作手册  | |
携带箱  | 
